Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
عل | 47 | 1 | 47.0000 |
قدّم | 44 | 1 | 44.0000 |
ولاحقا | 44 | 1 | 44.0000 |
ــ | 43 | 1 | 43.0000 |
وتوجيه | 41 | 1 | 41.0000 |
وتتوفر | 40 | 1 | 40.0000 |
تجسيد | 39 | 1 | 39.0000 |
لتعديل | 39 | 1 | 39.0000 |
تحفظ | 39 | 1 | 39.0000 |
تستغل | 39 | 1 | 39.0000 |
بيكون | 38 | 1 | 38.0000 |
كوني | 38 | 1 | 38.0000 |
لتوحيد | 38 | 1 | 38.0000 |
لوري | 37 | 1 | 37.0000 |
الكرات | 37 | 1 | 37.0000 |
بإمكانية | 37 | 1 | 37.0000 |
هيكلية | 37 | 1 | 37.0000 |
استناداً | 36 | 1 | 36.0000 |
الروحانية | 36 | 1 | 36.0000 |
وشعر | 36 | 1 | 36.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Tabary | 3 | 30 | 0.1000 |
3.89 | 3 | 30 | 0.1000 |
الدينينة | 3 | 27 | 0.1111 |
سَخِرت | 3 | 27 | 0.1111 |
وعرضتهم | 3 | 27 | 0.1111 |
Yves | 3 | 24 | 0.1250 |
الآلوسية | 3 | 23 | 0.1304 |
Régis | 4 | 30 | 0.1333 |
5.06 | 4 | 30 | 0.1333 |
René | 4 | 30 | 0.1333 |
والبروتستانتي؛ | 3 | 22 | 0.1364 |
front | 3 | 22 | 0.1364 |
والإنقسام | 3 | 22 | 0.1364 |
تُقدمها | 3 | 20 | 0.1500 |
جائزةٌ | 3 | 20 | 0.1500 |
للإلحاد | 4 | 26 | 0.1538 |
أيكسوفال | 3 | 19 | 0.1579 |
بـ6 | 4 | 25 | 0.1600 |
Gérard | 5 | 30 | 0.1667 |
البطاركة، | 4 | 23 | 0.1739 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II